So sánh tính năng của các sản phẩm Intel RAID và lưu trữ khác nhau
Loại nội dung: So sánh sản phẩm | ID bài viết: 000056660 | Lần duyệt cuối: 18/02/2025
Tính năng | Intel® RAID ảo trên CPU (Intel® NVMe VROC) | Intel® RAID ảo trên CPU (Intel® VROC SATA)1 | Intel® Máy chủ nhúng Công nghệ RAID 2 (ESRT2) | Tính năng đầy đủ (MegaRAID) Bộ điều khiển Intel® RAID | Cấp nhập cảnh (iMegaRAID) Bộ điều khiển Intel® RAID | Cấp độ đầu vào (RAID tích hợp) Bộ điều khiển Intel® RAID | Bộ điều khiển lưu trữ Intel® (mục tiêu khởi tạo) |
Loại RAID | Nhúng | Nhúng | Nhúng | Phần cứng | Phần cứng | Phần cứng | Chỉ lưu trữ |
Cấp độ RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 5, 10, 50 | 0, 1, 10, 1E | JBOD (Truyền qua) |
Các loại ổ đĩa | NVMe* | SATA | SATA | NVMe2/SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS | SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS |
Ổ đĩa NVMe vật lý tối đa (tối đa)3 | 24 | N/A | N/A | 4 | 4 | N/A | 4 |
Ổ đĩa SAS/SATA vật lý tối đa (tối đa)3 | N/A | 32 | 8 | 240 | 63 | 1024 (Không RAID) /14 (RAID) | 1024 |
Ổ đĩa ảo tối đa3 | 24 | 4 | 8 | 240 | 32 | 2 | N/A |
Hỗ trợ dự phòng nóng | Chỉ toàn cầu | Chỉ toàn cầu | Chỉ toàn cầu | Toàn cầu hoặc chuyên dụng | Chỉ toàn cầu | Chỉ toàn cầu | N/A |
Hỗ trợ kích thước dải do người dùng xác định | Có | Có | Không | Có | Không | Không | N/A |
Mở rộng năng lực trực tuyến | Có | Có | Không | Có | Có | Chỉ RAID 1 | N/A |
Hỗ trợ đơn vị dự phòng | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Không |
Hỗ trợ ổ đĩa tự mã hóa | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Không |
Sản phẩm hiện tại | Bo mạch/Hệ thống Máy chủ Intel®: Dòng M50CYP Dòng D50TNP Gia đình S2600WF Gia đình S2600ST Gia đình S2600BP Phím tính năng để bật Intel VROC: | Bo mạch/Hệ thống Máy chủ Intel®: Dòng M50CYP Dòng D50TNP Gia đình S2600WF Gia đình S2600ST Gia đình S2600BP Dòng M10JNP Dòng M20MYP | Bo mạch/Hệ thống Máy chủ Intel®: Gia đình S2600WF Gia đình S2600ST Gia đình S2600BP Dòng M20MYP Phím tính năng để bật RAID 5: | Mô-đun lửng: RMSP3AD160F RMSP3CD080F RMS3AC160 RMS3CC080 RMS3CC040 PCIe* AIC: | Mô-đun lửng: RMSP3HD080E RMS3HC080 PCIe AIC:
| Mô-đun lửng: RMS3JC080 PCIe AIC: | Mô-đun lửng: RMSP3JD160J RMS3VC160 |
1 Trước đây gọi là Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe).
2 Được hỗ trợ trên bộ điều khiển tạo Trimode (RMSP3/RSP3) có cổng bên trong.
3 Giá trị có thể khác nhau giữa các thế hệ sản phẩm khác nhau, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết.