Thông số kỹ thuật Chipset Intel® 810
Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập | ID bài viết: 000007975 | Lần duyệt cuối: 27/02/2025
Các thông số kỹ thuật này chỉ áp dụng cho các sản phẩm dựa trên chipset Intel® 810 và 810E. Một số màn hình và/hoặc hệ thống có thể không hỗ trợ đầy đủ các độ phân giải và tốc độ làm mới được hỗ trợ. Tham khảo nhà sản xuất màn hình hoặc hệ thống của bạn để biết thêm thông tin.
Nghị quyết (ngang x dọc) | Độ sâu màu** (bit trên pixel) | Tốc độ làm mới (Hz) | |
Ứng dụng 2D | 640x480 | 4, 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1152x864 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1280x1024 | 8, 16, 24* | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1600x1200 | 8 | 60, 70, 72, 75 | |
Ứng dụng 3D | 640x480 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 16 | 60, 70, 75, 85, 100 |
* 24 chỉ ở 60, 70, 75, 85
Các chế độ khác cho hiển thị kỹ thuật số
Số bit trên mỗi pixel | Màu sắc |
4 trang/phút | 16 màu |
8 điểm cơ bản | 256 màu |
16 điểm cơ bản | 65.536 màu |
24 trang/phút | 16 triệu màu |