Báo cáo gửi kiểm tra máy chủ (STS) Mô tả các thử nghiệm chạy trên các sản phẩm máy chủ® của Intel dành cho chương trình biểu trưng Microsoft Windows * (WLP). Bộ phận dịch vụ và nền tảng doanh nghiệp® của Intel tiến hành các bài kiểm tra này.
Các đại lý bán lẻ quan tâm đến chương trình đại lý WHQL (thỏa thuận WHQL của Intel), có thể đánh giá hình thức thỏa thuận và hướng dẫn.
Nhấp vào hoặc chủ đề để biết thêm chi tiết:
SKU sản phẩm | Microsoft Windows Server 2012 *, phiên bản 64-bit | Các phiên bản Microsoft Windows Server 2008 R2 * x64 và Windows Server 2008 * SP2 32-bit và 64-bit |
S1200BTL | Báo cáo | Báo cáo với bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E3-1200 v2 |
S1200BTLRM | Báo cáo | - |
S1200BTS | Báo cáo | Báo cáo với bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E3-1200 v2 |
SKU sản phẩm | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2008 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2008 |
S3200SHV | Báo cáo | Báo cáo | Báo cáo | Báo cáo |
S3200SHL | Báo cáo | Báo cáo | Báo cáo | Báo cáo |
S3200SHLC | Báo cáo | Báo cáo | Báo cáo | Báo cáo |
S3200SHLX | Báo cáo | Báo cáo | Báo cáo | Báo cáo |
SKU sản phẩm | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2008 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2008 |
S5000PALHWRAID | - | Báo cáo | - | - |
S5000PALR S5000PALRSWRAID SR1550ALSAS SR1550ALSASR SR2500ALLX SR2500ALLXR | - | - | Báo cáo | Báo cáo |
S5000PALRHWRAID | - | - | Báo cáo | Báo cáo |
S5000PALSATA | Báo cáo | - | - | - |
S5000XAL | Báo cáo | - | - | - |
SR1500AL SR2500ALBPR | - | - | Báo cáo | Báo cáo |
SKU sản phẩm | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2008 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2008 |
S5000PSLROMB | Báo cáo | - | - | - |
S5000PSLROMBR | - | - | Báo cáo | Báo cáo |
S5000PSLSAS | Báo cáo | - | - | - |
S5000PSLSASR | - | - | Báo cáo | Báo cáo |
S5000PSLSATA | Báo cáo | - | - | - |
S5000PSLSATAR | - | - | Báo cáo | Báo cáo |
S5000XSLSATA | Báo cáo | - | - | - |
SKU sản phẩm | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2008 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2008 |
S5000VCL | - | - | - | Báo cáo |
SKU sản phẩm | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2008 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2008 |
S5000VSADIMMR SR2520SAFR | - | - | Báo cáo | Báo cáo |
S5000VSASAS | Báo cáo | - | - | - |
S5000VSASASR SR2520SAXSR | - | - | Báo cáo | Báo cáo |
S5000VSASATAR | - | - | Báo cáo | Báo cáo |
S5000VSASCSI | Báo cáo | - | - | - |
S5000VSASATA | Báo cáo | - | - | - |
SKU sản phẩm | Microsoft Windows XP Professional * Phiên bản x32 bit |
S5000XVNSATAR | Báo cáo |
SKU sản phẩm | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2008 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2008 |
S5400SFSAS | - | Báo cáo | - | - |
S5400SFSATA | - | - | Báo cáo | Báo cáo |
SR1560SFSAS | Báo cáo | - | - | - |
SR1560SFSATA | Báo cáo | - | Báo cáo | Báo cáo |
SKU sản phẩm | Phiên bản Microsoft Windows Server 2003 x32 và x64-bit | Phiên bản Microsoft Windows Server 2008 x32 và x64-bit | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 và Windows Server 2008 SP2 |
S5500HCV-cấu hình trong SATA & chế độ nâng cao | Báo cáo | Báo cáo | - |
S5500HCV-được cấu hình ở chế độ SATA AHCI | - | - | Báo cáo |
SKU sản phẩm | Máy chủ Microsoft Windows Server 2012 * | Phiên bản Microsoft Windows Server 2003 x32 và x64-bit | Phiên bản Microsoft Windows Server 2008 x32 và x64-bit | Các phiên bản Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 và Windows Server 2008 SP2 x32 và x64-bit |
S5520HC cấu hình trong chế độ RAID phần mềm SATA và bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5500 | - | Báo cáo | Báo cáo | - |
S5520HC-được cấu hình ở chế độ SATA AHCI và bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5500 | - | - | - | Báo cáo |
S5520HC-cấu hình trong chế độ SATA Enhanced và bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5600 | Báo cáo | - | - | Báo cáo |
SKU sản phẩm | Microsoft Windows Server 2012 | Phiên bản Microsoft Windows Server 2003 x32 và x64-bit | Phiên bản Microsoft Windows Server 2008 x32 và x64-bit |
S5520UR Family | Báo cáo | - | - |
S5520UR Family-được cấu hình trong chế độ RAID phần mềm SATA | - | Báo cáo | - |
S5520UR Family-được cấu hình ở chế độ SAS Integrated RAID (IR) | - | Báo cáo | - |
S5520UR Family-được cấu hình theo chế độ SAS hardware RAID (với kích hoạt RAID) | - | - | Báo cáo |
S5520UR Family-được cấu hình ở chế độ SAS Integrated RAID (IR) | - | - | Báo cáo |
S5520UR Family-cấu hình với một chiếc máy bay Midplane thụ động và phần mềm SATA (SW) RAID | - | - | Báo cáo |
SKU sản phẩm | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2008 * | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2008 * |
X38ML | Báo cáo | - | - | - |
SKU sản phẩm | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2003 | Microsoft Windows Server 2008 x32 bit-phiên bản | Phiên bản dành cho máy chủ Microsoft Windows Server 2008 * x64 bit |
S7000FC4URHWRAID | - | Báo cáo | - | - |
S7000FC4URIR | - | - | Báo cáo | Báo cáo |
S7000FC4URHWR | - | Báo cáo | - | - |
S7000FC4URHWRAID | Báo cáo | - | - | - |
S7000FC4URSAS | - | Báo cáo | - | - |
S7000FCURSWR | - | Báo cáo | - | - |
SKU sản phẩm | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2003 | Phiên bản x32-bit của Microsoft Windows Server 2008 | Phiên bản x64 bit của Microsoft Windows Server 2008 * |
SC5400RA | Báo cáo | - | - | - |
Intel® Server Board SAI2; Báo cáo máy chủ Windows 2000
Intel® Server Board SAI2SCSI; Báo cáo máy chủ Windows 2000
Intel® Server Board SCB2; Báo cáo máy chủ Windows 2000
Intel® Server Board SCB2-SCSI; Báo cáo máy chủ Windows 2000
Intel® Server Board SDS2; Báo cáo máy chủ Windows 2000
Intel® Server Board SE7221BK1; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 * x32-bit
Intel® Server Board SE7221BK1-LX; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7230NH1-LC; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7230NH1-LX; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7320EP2; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7320EP2DG2; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7320EP2SCSI; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7320VP2; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7320VP2D2; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7320VP2DD2; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7500CW2; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7520BD2SCSI; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7520JR2ATAD1; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7520JR2SATAD2; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7520JR2SCSID1; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Intel® Server Board SE7520JR2SCSID2; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Hệ thống Máy chủ Intel® SR4850HW4M; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Hệ thống Máy chủ Intel® SR4850HW4S; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Hệ thống Máy chủ Intel® SR6850HW4; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Hệ thống Máy chủ Intel® SR6850HW4M; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Hệ thống Máy chủ Intel® SR6850HW4S; Báo cáo Phiên bản Windows Server 2003 x32-bit
Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*
Các máy chủ xây dựng với khối dựng máy chủ Intel giúp tích hợp hệ thống trở nên dễ dàng hơn để có được Microsoft thiết kế cho logo Windows.
Biểu trưng được thiết kế cho Windows có nghĩa là hệ thống hoặc thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn Microsoft về khả năng tương thích với phần cứng với hệ điều hành Microsoft Windows đã chỉ định. Để biết thêm thông tin về chương trình biểu trưng Microsoft Windows, xem trang chủ được thiết kế dành cho Windows.
Các sản phẩm máy chủ Intel được gửi đến Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL) để tham gia vào chương trình logo Windows. Khối xây dựng máy chủ Intel vượt qua các bài kiểm tra WHQL đủ điều kiện cho logo được thiết kế cho Windows và danh sách tương thích phần cứng của Microsoft (HCL).