Các vấn đề tương thích đã biết đối với Intel® Rapid Storage Technology
Loại nội dung: Khả năng tương thích | ID bài viết: 000005541 | Lần duyệt cuối: 03/03/2025
Các yêu cầu về bộ nhớ là gì?
Ghi chú |
|
Xem thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Intel® NUC của bạn để biết các yêu cầu và chi tiết đầy đủ về bộ nhớ hệ thống.
Bộ nhớ của bên thứ ba nào tương thích với bo mạch Intel® của tôi?
Phòng thí nghiệm kiểm tra bộ nhớ máy tính* (CMTL) kiểm tra khả năng tương thích với bộ nhớ của bên thứ ba với bo mạch Intel® theo yêu cầu của nhà sản xuất bộ nhớ.
Bảng dưới đây liệt kê các bộ phận đã vượt qua thử nghiệm trong quá trình phát triển. Các mã bộ phận này có thể không có sẵn trong suốt vòng đời sản phẩm.
Nhà sản xuất mô-đun | Số bộ phận mô-đun | Kích thước mô-đun | Tốc độ mô-đun |
DỮ LIỆU | AXDS1600GC4G9-2 | 4 GB | 1600 MHz |
Điện tử Centon | M1050.01 | 8 GB | 1600 MHz |
Điện tử Centon | M1051.01 | 8 GB | 1600 MHz |
Điện tử Centon | M1052.01 | 8 GB | 1600 MHz |
Chủ yếu | CT51264BF160BJ | 4 GB | 1600 MHz |
Chủ yếu | CT102464BF160B. M16FED, CL11 | 8 GB | 1600 MHz |
Điều quan trọng-Ballistix | BLS2K8G3N169ES4, CL9 | 8 GB x 2 | 1600 MHz |
Kingston | KVR16LS11S6/2 | 2 GB | 1600 MHz |
Micrômet | MT16KTF1G64HZ-1G6E1 | 8 GB | 1600 MHz |
Micrômet | MT8KTF51264HZ-1G6E1 | 4 GB | 1600 MHz |
Micrômet | MT8KTF25664HZ-1G4M1, CL9 | 2 GB | 1333 MHz |
Micrômet | MT4KTF25664HZ-1G6E1 | 2 GB | 1600 MHz |
Mushkin | 997037 | 4 GB | 1600 MHz |
Người yêu nước | PSD38G1600L2S | 8 GB | 1600 MHz |
Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 8 GB | 1600 MHz |
Samsung | M471B5273DH0-YK0 | 4 GB | 1600 MHz |
Samsung | M471B5773DH0-YK0 | 2 GB | 1600 MHz |
Samsung | M473B5273DH0-YK0, CL11 | 8 GB x 2 | 1600 MHz |
SK Hynix | HMT41GS6AFR8A-PB | 8 GB | 1600 MHz |
SK Hynix | HMT451S6AFR8A-PB | 4 GB | 1600 MHz |
SK Hynix | HMT425S6AFR6A-PB | 2 GB | 1600 MHz |
Những bộ phận nào tương thích?
Bảng dưới đây liệt kê các bộ phận đã được chủ sở hữu D54250WYK Bộ công cụ Intel® NUC báo cáo là tương thích. Intel chưa xác thực các mô-đun này.
Nhà sản xuất mô-đun | Số bộ phận mô-đun | Kích thước mô-đun | Tốc độ mô-đun (MHz) |
Chủ yếu | CT102464BF160B | 8 GB | 1600 |
Chủ yếu | CT51264BF160B | 4 GB | 1600 |
Chủ yếu | CT2C4GS160BM | 4 GB | 1600 |
Chủ yếu | CT2C4G3S160BMCEU | 4 GB | 1600 |
G.Kỹ năng | F3-1600C11D-16GSL | 8 GB | 1600 |