Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q4'17 64 1.40 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 250 W
Q4'17 68 1.40 GHz 1.30 GHz 34 MB L2 Cache 250 W
Q4'17 72 1.60 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache 320 W
Q2'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 215 W
Q4'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 230 W
Q2'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 215 W
Q4'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 230 W
Q2'16 68 1.60 GHz 1.40 GHz 34 MB L2 Cache 215 W
Q4'16 68 1.60 GHz 1.40 GHz 34 MB L2 Cache 230 W
Q4'16 72 1.70 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache 245 W
Q4'16 72 1.70 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache 260 W
Q2'14 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache 300 W
Q1'14 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache 270 W
Q2'13 57 1.10 GHz 28.5 MB L2 Cache 300 W
Q2'13 57 1.10 GHz 28.5 MB L2 Cache 300 W
Q2'13 60 1.05 GHz 30 MB L2 Cache 245 W
Q2'13 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache 300 W
Q2'13 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache 300 W
Q4'12 60 1.05 GHz 30 MB L2 Cache 225 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.