Các bộ xử lý Intel® hỗ trợ Intel® SGX
Phần mở rộng Bảo vệ Phần mềm Intel® giúp bảo vệ dữ liệu đang sử dụng thông qua công nghệ cách ly ứng dụng độc đáo. Bảo vệ mã và dữ liệu đã chọn khỏi việc sửa đổi bằng các vùng cứng với Intel SGX. Bạn có thể tìm thấy thông tin thêm về Intel® SGX tại đây.
Trong trang này, bạn có thể tìm thấy phần riêng cho từng dòng bộ xử lý hiện có hỗ trợ Intel SGX. Với mỗi dòng bộ xử lý, chúng tôi cung cấp bản giới thiệu tóm lược, đề cập đến các tính năng cụ thể của Intel SGX và cung cấp danh sách các bộ xử lý thuộc loại này.
Lưu ý rằng các CPU cũ hỗ trợ Intel SGX có thể không có trong danh sách này.
Bộ xử lý Intel® Xeon®
Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® được tích hợp bộ gia tốc và công nghệ bảo mật tiên tiến để đáp ứng các yêu cầu về khối lượng công việc khắt khe nhất — đồng thời cung cấp lựa chọn đám mây và tính di động của ứng dụng tốt nhất. Xem thêm thông tin về tính năng chung của các sản phẩm này tại đây.
Các hệ thống nhiều ổ cắm chứa các CPU thuộc dòng này hỗ trợ Bộ nhớ đệm Trang Phân vùng (EPC) lên tới 1TB, 512MB cho mỗi CPU; xem bảng bên dưới để biết kích thước EPC của từng CPU. Các bộ xử lý này hỗ trợ Nguyên gốc Chứng thực Trung tâm Dữ liệu Phần mở rộng Bảo vệ Phần mềm Intel® (Intel® SGX DCAP) với chứng thực dựa trên Thuật toán Chữ ký số Đường cong Elip (ECDSA).
Dòng bộ xử lý này phù hợp với các khối lượng công việc hiệu năng cao được Intel SGX bảo vệ.
Bộ xử lý Intel® Xeon® 6
Tên sản phẩm | Trạng thái | Ngày phát hành | Số nhân | Turbo tối đa Tần Số |
Bộ xử lý Đế Tần Số |
Mặc định Tối đa Trang Enclave Bộ nhớ đệm (EPC) Kích thước cho Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Bộ xử lý Intel® Xeon® 6952P | Đã phát hành | Quý 3 năm 2024 | 96 | 3,9 GHz | 2,1 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® 6960P | Đã phát hành | Quý 3 năm 2024 | 72 | 3,9 GHz | 2,7 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® 6972P | Đã phát hành | Quý 3 năm 2024 | 96 | 3,9 GHz | 2,4 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® 6979P | Đã phát hành | Quý 3 năm 2024 | 120 | 3,9 GHz | 2,1 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® 6980P | Đã phát hành | Quý 3 năm 2024 | 128 | 3,9 GHz | 2 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® 6710E | Đã phát hành | Quý 2 năm 2024 | 64 | 3,2 GHz | 2,4 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® 6731E | Đã phát hành | Quý 2 năm 2024 | 96 | 3,1 GHz | 2.2 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® 6740E | Đã phát hành | Quý 2 năm 2024 | 96 | 3,2 GHz | 2,4 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® 6746E | Đã phát hành | Quý 2 năm 2024 | 112 | 2,7 GHz | 2 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® 6756E | Đã phát hành | Quý 2 năm 2024 | 128 | 2,6 GHz | 1.8 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® 6766E | Đã phát hành | Quý 2 năm 2024 | 144 | 2,7 GHz | 1,9 GH. | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® 6780E | Đã phát hành | Quý 2 năm 2024 | 144 | 3 GHz | 2.2 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý tạo nên sự đột phá - Intel® Xeon® thế hệ thứ 3
Sản phẩm Nam | Trạng thái | Ngày phát hành | Số nhân | Tần số Turbo tối đa | Tần số cơ bản của bộ xử lý | Mặc định Tối đa Trang Enclave Bộ nhớ đệm (EPC) Kích thước cho Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8358 (bộ nhớ đệm 48M, 2.60 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,60 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8352Y (bộ nhớ đệm 48M, 2.20 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8380 (Bộ nhớ đệm 60M, 2,30 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 40 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8351N (bộ nhớ đệm 54M, 2.40 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 36 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8368Q (Bộ nhớ đệm 57M, 2,60 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 38 | 3,70 GHz | 2,60 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8352S (bộ nhớ đệm 48M, 2.20 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8358P (bộ nhớ đệm 48M, 2.60 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,60 GHz | 8 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8352V (bộ nhớ đệm 54M, 2.10 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 36 | 3,50 GHz | 2,10 GHz | 8 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8368 (bộ nhớ đệm 57M, 2,40 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 38 | 3,40 GHz | 2,40 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8360Y (Bộ nhớ đệm 54M, 2,40 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 36 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8352M (bộ nhớ đệm 48M, 2,30 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 32 | 3,50 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8362 (bộ nhớ đệm 48M, 2.80 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 32 | 3,60 GHz | 2,80 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5315Y (bộ nhớ đệm 12M, 3.20 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 8 | 3,60 GHz | 3,20 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6330 (bộ nhớ đệm 42M, 2.00 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 28 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6354 (bộ nhớ đệm 39M, 3.00 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 18 | 3,60 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6314U (bộ nhớ đệm 48M, 2.30 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6338N (bộ nhớ đệm 48M, 2.20 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 32 | 3,50 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5318Y (bộ nhớ đệm 36M, 2.10 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5317 (bộ nhớ đệm 18M, 3.00 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 12 | 3,60 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6334 (bộ nhớ đệm 18M, 3.60 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 8 | 3,70 GHz | 3,60 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6326 (bộ nhớ đệm 24M, 2.90 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 16 | 3,50 GHz | 2,90 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6338 (bộ nhớ đệm 48M, 2.00 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 32 | 3,20 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6330N (bộ nhớ đệm 42M, 2.20 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 28 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6348 (bộ nhớ đệm 42M, 2.60 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 28 | 3,50 GHz | 2,60 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6346 (bộ nhớ đệm 36M, 3.10 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 16 | 3,60 GHz | 3,10 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5318N (Bộ nhớ đệm 36M, 2,10 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6312U (bộ nhớ đệm 36M, 2.40 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 24 | 3,60 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5320T (bộ nhớ đệm 30M, 2.30 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 20 | 3,50 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5320 (bộ nhớ đệm 39M, 2.20 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 26 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6342 (bộ nhớ đệm 36M, 2.80 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 24 | 3,50 GHz | 2,80 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6338T (bộ nhớ đệm 36M, 2.10 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5318S (bộ nhớ đệm 36M, 2.10 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6336Y (bộ nhớ đệm 36M, 2.40 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 24 | 3,60 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4314 (bộ nhớ đệm 24M, 2.40 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 16 | 3,40 GHz | 2,40 GHz | 8 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4316 (Bộ nhớ đệm 30M, 2,30 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 20 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 8 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4309Y (bộ nhớ đệm 12M, 2.80 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 8 | 3,60 GHz | 2,80 GHz | 8 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4310 (bộ nhớ đệm 18M, 2.10 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 12 | 3,30 GHz | 2,10 GHz | 8 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4310T (bộ nhớ đệm 15M, 2.30 GHz) | Đã phát hành | Quý 2 năm 2021 | 10 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 8 GB |
CPU Intel® Xeon® Chuỗi Max
Tối đa hóa băng thông với CPU Intel® Xeon® Chuỗi Max, bộ xử lý dựa trên x86 duy nhất có bộ nhớ băng thông cao (HBM). Được thiết kế để tăng sức mạnh cho nền tảng Intel® Xeon® với HBM, các CPU chuỗi Intel® Max mang lại hiệu năng tốt hơn tới 4,8 lần so với đối thủ về khối lượng công việc trong thực tế, ví dụ như lập mô hình, trí tuệ nhân tạo, học sâu, điện toán hiệu năng cao (HPC) và phân tích dữ liệu. Xem thêm thông tin về các tính năng chung của dòng bộ xử lý này tại đây.
Các hệ thống nhiều ổ cắm chứa các CPU thuộc dòng này hỗ trợ Bộ nhớ đệm Trang Phân vùng (EPC) lên tới 1TB, 512MB cho mỗi CPU; xem bảng bên dưới để biết kích thước EPC của từng CPU. Các bộ xử lý này cũng hỗ trợ Intel SGX DCAP với chứng thực dựa trên ECDSA. Lưu ý: SGX EPC không thể nằm trong bộ nhớ HBM, chỉ nằm trong bộ nhớ DDR tiêu chuẩn.
Tên sản phẩm | Trạng thái | Ngày phát hành | Số nhân | Tần số Turbo tối đa | Tần số cơ bản của bộ xử lý | Kích thước Bộ nhớ đệm Enclave Page Cache (EPC) cho Intel® Software Guard Extensions |
---|---|---|---|---|---|---|
Bộ xử lý CPU Intel® Xeon® Max 9480 | Đã phát hành | Quý 1 năm 2023 | 56 | 3,50 GHz | 1,90 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý CPU Intel® Xeon® Max 9470 | Đã phát hành | Quý 1 năm 2023 | 52 | 3,50 GHz | 2,00 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý CPU Intel® Xeon® Max 9460 | Đã phát hành | Quý 1 năm 2023 | 40 | 3,50 GHz | 2,20 GHz | 128 GB |
Bộ xử lý CPU Intel® Xeon® Max 9468 | Đã phát hành | Quý 1 năm 2023 | 48 | 3,50 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Bộ xử lý CPU Intel® Xeon® Max 9462 | Đã phát hành | Quý 1 năm 2023 | 32 | 3,50 GHz | 2,70 GHz | 128 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D
Dòng bộ xử lý này cung cấp hiệu năng được tối ưu hóa cho khối lượng công việc trong những môi trường bị hạn chế về không gian và năng lượng, từ trung tâm dữ liệu cho đến biên thông minh. Các bộ xử lý hệ thống trên chip, đổi mới này hỗ trợ các giải pháp điện toán biên đám mây, bộ lưu trữ, mạng một khe cắm, mật độ cao bằng nhiều chức năng tăng tốc, mạng, và bảo mật tích hợp. Xem thêm thông tin về các tính năng chung của dòng bộ xử lý này tại đây.
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1700, D-1800, D-2700 và D-2800 hỗ trợ Bộ nhớ đệm Trang Phân vùng (EPC) lên tới 64GB. Các bộ xử lý này cũng hỗ trợ Intel SGX DCAP với chứng thực dựa trên ECDSA.
Dòng bộ xử lý này phù hợp cho khối lượng công việc IoT được bảo vệ bởi Intel SGX.
Intel® Xeon® D-1800 và D-2800
Tên sản phẩm | Trạng thái | Ngày phát hành | Số nhân | Tần số Turbo tối đa | Tần số cơ bản của bộ xử lý | Kích thước Bộ nhớ đệm Trang Phân vùng (EPC) Tối đa Mặc định cho Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2896TER (Bộ nhớ đệm 30M, lên đến 3,20 GHz) | Đã phát hành | Quý 4 năm 2023 | 20 | 3,2 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2876NT (Bộ nhớ đệm 20M, lên đến 3,10 GHz) | Đã phát hành | Quý 4 năm 2023 | 16 | 3,1 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1823NT (bộ nhớ đệm 10M, lên đến 3,50 GHz) | Đã phát hành | Quý 4 năm 2023 | 6 | 3.5 GHz | 2,80 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1834 (Bộ nhớ đệm 15M, lên đến 2,90 GHz) | Đã phát hành | Quý 4 năm 2023 | 8 | 2,9 GHz | 1,80 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1846 (Bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,10 GHz) | Đã phát hành | Quý 4 năm 2023 | 10 | 3,1 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1813NT (Bộ nhớ đệm 10M, lên đến 2,40 GHz) | Đã phát hành | Quý 4 năm 2023 | 4 | 2,4 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1848TER (Bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,10 GHz) | Đã phát hành | Quý 4 năm 2023 | 10 | 3,1 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1844NT (Bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,10 GHz) | Đã phát hành | Quý 4 năm 2023 | 10 | 3,1 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2832NT (Bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,20 GHz) | Đã phát hành | Quý 4 năm 2023 | 8 | 3,2 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2896NT (Bộ nhớ đệm 30M, lên đến 3,20 GHz) | Đã phát hành | Quý 4 năm 2023 | 20 | 3,2 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2899NT (Bộ nhớ đệm 30M, lên đến 3,10 GHz) | Đã phát hành | Quý 4 năm 2023 | 22 | 3,1 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2843NT (Bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,20 GHz) | Đã phát hành | Quý 4 năm 2023 | 10 | 3,2 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Intel® Xeon® D-1700 và D-2700
Tên sản phẩm | Trạng thái | Ngày phát hành | Số nhân | Tần số Turbo tối đa | Tần số cơ bản của bộ xử lý | Kích thước Bộ nhớ đệm Enclave Page Cache (EPC) cho Intel® Software Guard Extensions |
---|---|---|---|---|---|---|
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2798NX | Đã phát hành | Q3/2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2777NX | Đã phát hành | Q3/2022 | 16 | 3,30 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2757NX | Đã phát hành | Q3/2022 | 12 | 3,50 GHz | 2,50 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2745NX | Đã phát hành | Q3/2022 | 10 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1748TE | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 10 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2776NT | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 16 | 3,20 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2753NT | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 12 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2738 | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 8 | 3,50 GHz | 2,50 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2733NT | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 8 | 3,20 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2712T | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 4 | 3,00 GHz | 1,90 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1712TR | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 4 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1747NTE | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 10 | 3,50 GHz | 2,50 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1702 | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 2 | 1,70 GHz | 1,60 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1734NT | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 8 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1722NE | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 6 | 2,70 GHz | 1,70 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1726 | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 6 | 3,50 GHz | 2,90 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1736 | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 8 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1739 | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 8 | 3,50 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1714 | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 4 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2779 | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 16 | 3,40 GHz | 2,50 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2786NTE | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 18 | 3,10 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2796TE | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2775TE | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 16 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2796NT | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2752TER | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 12 | 2,80 GHz | 1,80 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2752NTE | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 12 | 3,00 GHz | 1,90 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2798NT | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2799 | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 20 | 3,40 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2795NT | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 20 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2766NT | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 14 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1733NT | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 8 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1718T | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 4 | 3,50 GHz | 2,60 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D--1732TE | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 8 | 3,00 GHz | 1,90 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D--1715TER | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 4 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1713NTE | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 4 | 3,30 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D--1735TR | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 8 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1713NT | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 4 | 3,50 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1749NT | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 10 | 3,50 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1746TER | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 10 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1736NT | Đã phát hành | Quý 1 năm 2022 | 8 | 3,50 GHz | 2,70 GHz | 64 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E
Dòng bộ xử lý này mang lại hiệu năng thiết yếu, sẵn sàng cho doanh nghiệp, khả năng mở rộng và độ tin cậy cho các giải pháp máy chủ cơ bản. Xem thêm thông tin về các tính năng chung của dòng bộ xử lý này tại đây.
Kích thước được hỗ trợ tối đa của Bộ nhớ đệm Trang Phân vùng (EPC) khác nhau trên các CPU này, nhưng cao nhất là 512 MB (0,5 GB). Bảng dưới đây cung cấp thông tin chi tiết cho từng CPU. Các bộ xử lý này hỗ trợ Công nghệ bảo mật ID Riêng tư Nâng cao (EPID) của Intel® và Intel SGX DCAP với chứng thực dựa trên ECDSA.
Dòng bộ xử lý này phù hợp với khối lượng công việc Intel SGX nhỏ hơn và khối lượng công việc yêu cầu chứng thực dựa trên Intel EPID. Lưu ý rằng chứng thực dựa trên Intel EPID sẽ không dùng được nữa sau khi các CPU này đạt đến Bản cập nhật Kết thúc Dịch vụ (ESU).
Tên sản phẩm | Trạng thái | Ngày phát hành | Số nhân | Tần số Turbo tối đa | Tần số cơ bản của bộ xử lý | Kích thước Bộ nhớ đệm Enclave Page Cache (EPC) cho Intel® Software Guard Extensions |
---|---|---|---|---|---|---|
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2386G | Đã phát hành | Quý 3 năm 2021 | 6 | 5,10 GHz | 3,50 GHz | 0,5 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2388G | Đã phát hành | Quý 3 năm 2021 | 8 | 5,10 GHz | 3,20 GHz | 0,5 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2378G | Đã phát hành | Quý 3 năm 2021 | 8 | 5,10 GHz | 2,80 GHz | 0,5 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2378 | Đã phát hành | Quý 3 năm 2021 | 8 | 4,80 GHz | 2,60 GHz | 0,5 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2374G | Đã phát hành | Quý 3 năm 2021 | 4 | 5,00 GHz | 3,70 GHz | 0,5 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2314 | Đã phát hành | Quý 3 năm 2021 | 4 | 4,5 GHz | 2,80 GHz | 0,5 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2334 | Đã phát hành | Quý 3 năm 2021 | 4 | 4,80 GHz | 3,40 GHz | 0,5 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2356G | Đã phát hành | Quý 3 năm 2021 | 6 | 5,00 GHz | 3,20 GHz | 0,5 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2324G | Đã phát hành | Quý 3 năm 2021 | 4 | 4,60 GHz | 3,10 GHz | 0,5 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2336 | Đã phát hành | Quý 3 năm 2021 | 6 | 4,80 GHz | 2,90 GHz | 0,5 GB |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226GE | Đã phát hành | Quý 2 năm 2019 | 6 | 4,60 GHz | 3,40 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GE | Đã phát hành | Quý 2 năm 2019 | 8 | 4,70 GHz | 3,30 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GEL | Đã phát hành | Quý 2 năm 2019 | 8 | 3,90 GHz | 2,00 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ML | Đã phát hành | Quý 2 năm 2019 | 6 | 4,20 GHz | 2,00 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ML | Đã phát hành | Quý 2 năm 2019 | 4 | 3,50 GHz | 1,70 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ME | Đã phát hành | Quý 2 năm 2019 | 6 | 4,5 GHz | 2,80 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ME | Đã phát hành | Quý 2 năm 2019 | 4 | 3,8 GHz | 2,60 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2274G | Đã phát hành | Quý 2 năm 2019 | 4 | 4,90 GHz | 4.00 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278G | Đã phát hành | Quý 2 năm 2019 | 8 | 5,00 GHz | 3,40 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2288G | Đã phát hành | Quý 2 năm 2019 | 8 | 5,00 GHz | 3,70 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286M | Đã phát hành | Quý 2 năm 2019 | 8 | 5,00 GHz | 2,40 GHz | |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276M | Đã phát hành | Quý 2 năm 2019 | 6 | 4,70 GHz | 2,80 GHz | |
